期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3322813 | 大 双 | |||
3322812 | 23:24 | 9+5+4=18 | 小 单 | 错 |
3322811 | 23:20 | 4+0+7=11 | 小 单 | 对 |
3322810 | 23:17 | 3+5+9=17 | 小 双 | 错 |
3322809 | 23:13 | 3+1+3=07 | 大 双 | 错 |
3322808 | 23:10 | 6+8+1=15 | 大 单 | 对 |
3322807 | 23:06 | 9+3+0=12 | 大 双 | 对 |
3322806 | 23:03 | 4+7+3=14 | 大 双 | 对 |
3322805 | 22:59 | 6+9+4=19 | 小 单 | 对 |
3322804 | 22:56 | 9+1+4=14 | 小 双 | 对 |
3322803 | 22:52 | 1+0+4=05 | 大 单 | 对 |
3322802 | 22:49 | 4+5+7=16 | 大 双 | 对 |
3322801 | 22:45 | 4+8+7=19 | 大 单 | 对 |
3322800 | 22:42 | 2+7+2=11 | 小 单 | 对 |
3322799 | 22:38 | 2+2+4=08 | 小 单 | 对 |
3322798 | 22:35 | 6+0+3=09 | 大 单 | 对 |
3322797 | 22:31 | 5+9+6=20 | 大 单 | 对 |
3322796 | 22:28 | 9+6+9=24 | 小 双 | 对 |
3322795 | 22:24 | 2+3+9=14 | 小 双 | 对 |
3322794 | 22:21 | 7+2+6=15 | 小 单 | 对 |
3322793 | 22:17 | 3+0+9=12 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322812 | 18 | 大 | 双 | ||
3322811 | 11 | 小 | 单 | ||
3322810 | 17 | 大 | 单 | ||
3322809 | 07 | 小 | 单 | ||
3322808 | 15 | 大 | 单 | ||
3322807 | 12 | 小 | 双 | ||
3322806 | 14 | 大 | 双 | ||
3322805 | 19 | 大 | 单 | ||
3322804 | 14 | 大 | 双 | ||
3322803 | 05 | 小 | 单 | ||
3322802 | 16 | 大 | 双 | ||
3322801 | 19 | 大 | 单 | ||
3322800 | 11 | 小 | 单 | ||
3322799 | 08 | 小 | 双 | ||
3322798 | 09 | 小 | 单 | ||
3322797 | 20 | 大 | 双 | ||
3322796 | 24 | 大 | 双 | ||
3322795 | 14 | 大 | 双 | ||
3322794 | 15 | 大 | 单 | ||
3322793 | 12 | 小 | 双 | ||
3322792 | 09 | 小 | 单 | ||
3322791 | 14 | 大 | 双 | ||
3322790 | 14 | 大 | 双 | ||
3322789 | 07 | 小 | 单 | ||
3322788 | 17 | 大 | 单 | ||
3322787 | 15 | 大 | 单 | ||
3322786 | 05 | 小 | 单 | ||
3322785 | 15 | 大 | 单 | ||
3322784 | 16 | 大 | 双 | ||
3322783 | 08 | 小 | 双 | ||
3322782 | 18 | 大 | 双 | ||
3322781 | 10 | 小 | 双 | ||
3322780 | 20 | 大 | 双 | ||
3322779 | 12 | 小 | 双 | ||
3322778 | 18 | 大 | 双 | ||
3322777 | 15 | 大 | 单 | ||
3322776 | 03 | 小 | 单 | ||
3322775 | 12 | 小 | 双 | ||
3322774 | 14 | 大 | 双 | ||
3322773 | 20 | 大 | 双 | ||
3322772 | 22 | 大 | 双 | ||
3322771 | 20 | 大 | 双 | ||
3322770 | 07 | 小 | 单 | ||
3322769 | 07 | 小 | 单 | ||
3322768 | 11 | 小 | 单 | ||
3322767 | 14 | 大 | 双 | ||
3322766 | 08 | 小 | 双 | ||
3322765 | 13 | 小 | 单 | ||
3322764 | 16 | 大 | 双 | ||
3322763 | 04 | 小 | 双 |
400期内,18共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出08 12 07 20 13 20 15 06 15 14 |