期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3322780 | 小 双 | |||
3322779 | 21:28 | 4+5+3=12 | 大 单 | 错 |
3322778 | 21:25 | 7+8+3=18 | 大 单 | 对 |
3322777 | 21:21 | 6+6+3=15 | 小 双 | 错 |
3322776 | 21:18 | 1+0+2=03 | 大 双 | 错 |
3322775 | 21:14 | 1+3+8=12 | 大 双 | 对 |
3322774 | 21:11 | 3+3+8=14 | 小 双 | 对 |
3322773 | 21:07 | 9+2+9=20 | 小 单 | 错 |
3322772 | 21:04 | 9+9+4=22 | 大 双 | 对 |
3322771 | 21:00 | 7+6+7=20 | 小 单 | 错 |
3322770 | 20:57 | 3+3+1=07 | 小 单 | 对 |
3322769 | 20:53 | 0+4+3=07 | 小 双 | 对 |
3322768 | 20:50 | 2+4+5=11 | 大 双 | 错 |
3322767 | 20:46 | 9+5+0=14 | 小 双 | 对 |
3322766 | 20:43 | 2+2+4=08 | 小 单 | 对 |
3322765 | 20:39 | 5+4+4=13 | 小 双 | 对 |
3322764 | 20:36 | 7+0+9=16 | 小 单 | 错 |
3322763 | 20:32 | 1+0+3=04 | 小 单 | 对 |
3322762 | 20:29 | 0+3+2=05 | 小 双 | 对 |
3322761 | 20:25 | 2+9+2=13 | 小 单 | 对 |
3322760 | 20:22 | 9+3+8=20 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322779 | 12 | 小 | 双 | ||
3322778 | 18 | 大 | 双 | ||
3322777 | 15 | 大 | 单 | ||
3322776 | 03 | 小 | 单 | ||
3322775 | 12 | 小 | 双 | ||
3322774 | 14 | 大 | 双 | ||
3322773 | 20 | 大 | 双 | ||
3322772 | 22 | 大 | 双 | ||
3322771 | 20 | 大 | 双 | ||
3322770 | 07 | 小 | 单 | ||
3322769 | 07 | 小 | 单 | ||
3322768 | 11 | 小 | 单 | ||
3322767 | 14 | 大 | 双 | ||
3322766 | 08 | 小 | 双 | ||
3322765 | 13 | 小 | 单 | ||
3322764 | 16 | 大 | 双 | ||
3322763 | 04 | 小 | 双 | ||
3322762 | 05 | 小 | 单 | ||
3322761 | 13 | 小 | 单 | ||
3322760 | 20 | 大 | 双 | ||
3322759 | 11 | 小 | 单 | ||
3322758 | 10 | 小 | 双 | ||
3322757 | 15 | 大 | 单 | ||
3322756 | 11 | 小 | 单 | ||
3322755 | 12 | 小 | 双 | ||
3322754 | 09 | 小 | 单 | ||
3322753 | 11 | 小 | 单 | ||
3322752 | 10 | 小 | 双 | ||
3322751 | 21 | 大 | 单 | ||
3322750 | 20 | 大 | 双 | ||
3322749 | 10 | 小 | 双 | ||
3322748 | 14 | 大 | 双 | ||
3322747 | 19 | 大 | 单 | ||
3322746 | 07 | 小 | 单 | ||
3322745 | 18 | 大 | 双 | ||
3322744 | 16 | 大 | 双 | ||
3322743 | 04 | 小 | 双 | ||
3322742 | 22 | 大 | 双 | ||
3322741 | 13 | 小 | 单 | ||
3322740 | 20 | 大 | 双 | ||
3322739 | 12 | 小 | 双 | ||
3322738 | 15 | 大 | 单 | ||
3322737 | 20 | 大 | 双 | ||
3322736 | 18 | 大 | 双 | ||
3322735 | 14 | 大 | 双 | ||
3322734 | 11 | 小 | 单 | ||
3322733 | 08 | 小 | 双 | ||
3322732 | 02 | 小 | 双 | ||
3322731 | 27 | 大 | 单 | ||
3322730 | 17 | 大 | 单 |
400期内,12共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出03 11 20 15 16 16 12 13 17 12 |