期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3345233 | 杀小双 | |||
3345232 | 17:29 | 2+1+6=09 | 杀大单 | 对 |
3345231 | 17:25 | 2+2+7=11 | 杀大双 | 对 |
3345230 | 17:22 | 5+3+4=12 | 杀小双 | 错 |
3345229 | 17:18 | 9+2+4=15 | 杀大双 | 对 |
3345228 | 17:15 | 0+5+6=11 | 杀大单 | 对 |
3345227 | 17:11 | 2+6+1=09 | 杀小单 | 错 |
3345226 | 17:08 | 6+6+0=12 | 杀大双 | 对 |
3345225 | 17:04 | 6+0+9=15 | 杀小单 | 对 |
3345224 | 17:01 | 7+6+5=18 | 杀大单 | 对 |
3345223 | 16:57 | 8+0+9=17 | 杀大单 | 错 |
3345222 | 16:54 | 2+9+4=15 | 杀大双 | 对 |
3345221 | 16:50 | 4+5+0=09 | 杀小单 | 错 |
3345220 | 16:47 | 3+0+2=05 | 杀大单 | 对 |
3345219 | 16:43 | 1+4+7=12 | 杀大双 | 对 |
3345218 | 16:40 | 4+9+5=18 | 杀小双 | 对 |
3345217 | 16:36 | 1+5+3=09 | 杀小单 | 错 |
3345216 | 16:33 | 6+1+8=15 | 杀大单 | 错 |
3345215 | 16:29 | 6+6+0=12 | 杀大双 | 对 |
3345214 | 16:26 | 3+7+2=12 | 杀小单 | 对 |
3345213 | 16:22 | 3+6+5=14 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3345232 | 09 | 小 | 单 | ||
3345231 | 11 | 小 | 单 | ||
3345230 | 12 | 小 | 双 | ||
3345229 | 15 | 大 | 单 | ||
3345228 | 11 | 小 | 单 | ||
3345227 | 09 | 小 | 单 | ||
3345226 | 12 | 小 | 双 | ||
3345225 | 15 | 大 | 单 | ||
3345224 | 18 | 大 | 双 | ||
3345223 | 17 | 大 | 单 | ||
3345222 | 15 | 大 | 单 | ||
3345221 | 09 | 小 | 单 | ||
3345220 | 05 | 小 | 单 | ||
3345219 | 12 | 小 | 双 | ||
3345218 | 18 | 大 | 双 | ||
3345217 | 09 | 小 | 单 | ||
3345216 | 15 | 大 | 单 | ||
3345215 | 12 | 小 | 双 | ||
3345214 | 12 | 小 | 双 | ||
3345213 | 14 | 大 | 双 | ||
3345212 | 14 | 大 | 双 | ||
3345211 | 18 | 大 | 双 | ||
3345210 | 10 | 小 | 双 | ||
3345209 | 12 | 小 | 双 | ||
3345208 | 12 | 小 | 双 | ||
3345207 | 11 | 小 | 单 | ||
3345206 | 15 | 大 | 单 | ||
3345205 | 12 | 小 | 双 | ||
3345204 | 15 | 大 | 单 | ||
3345203 | 15 | 大 | 单 | ||
3345202 | 17 | 大 | 单 | ||
3345201 | 25 | 大 | 单 | ||
3345200 | 21 | 大 | 单 | ||
3345199 | 06 | 小 | 双 | ||
3345198 | 06 | 小 | 双 | ||
3345197 | 07 | 小 | 单 | ||
3345196 | 13 | 小 | 单 | ||
3345195 | 20 | 大 | 双 | ||
3345194 | 09 | 小 | 单 | ||
3345193 | 14 | 大 | 双 | ||
3345192 | 12 | 小 | 双 | ||
3345191 | 19 | 大 | 单 | ||
3345190 | 20 | 大 | 双 | ||
3345189 | 10 | 小 | 双 | ||
3345188 | 11 | 小 | 单 | ||
3345187 | 18 | 大 | 双 | ||
3345186 | 20 | 大 | 双 | ||
3345185 | 20 | 大 | 双 | ||
3345184 | 08 | 小 | 双 | ||
3345183 | 18 | 大 | 双 |
400期内,09共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出11 15 18 20 13 08 20 18 10 15 |