网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114058542 | 305s | 大 单 | ||
114058541 | 13:26 | 0 + 0 + 4 = 04 | 小 单 | 对 |
114058540 | 13:22 | 9 + 2 + 6 = 17 | 小 单 | 对 |
114058539 | 13:17 | 6 + 6 + 1 = 13 | 大 单 | 对 |
114058538 | 13:12 | 6 + 6 + 9 = 21 | 小 双 | 错 |
114058537 | 13:07 | 6 + 1 + 0 = 07 | 大 双 | 错 |
114058536 | 13:01 | 4 + 8 + 0 = 12 | 小 单 | 对 |
114058535 | 12:56 | 0 + 9 + 1 = 10 | 大 双 | 对 |
114058534 | 12:51 | 7 + 1 + 2 = 10 | 小 双 | 对 |
114058533 | 12:46 | 2 + 7 + 7 = 16 | 小 双 | 对 |
114058532 | 12:41 | 9 + 9 + 4 = 22 | 大 双 | 对 |
114058531 | 12:36 | 9 + 9 + 8 = 26 | 大 双 | 对 |
114058530 | 12:32 | 3 + 3 + 7 = 13 | 大 双 | 错 |
114058529 | 12:26 | 7 + 1 + 0 = 08 | 小 单 | 对 |
114058528 | 12:22 | 8 + 3 + 9 = 20 | 大 单 | 对 |
114058527 | 12:16 | 1 + 4 + 4 = 09 | 大 单 | 对 |
114058526 | 12:11 | 9 + 1 + 6 = 16 | 小 单 | 错 |
114058525 | 12:06 | 2 + 3 + 3 = 08 | 大 双 | 对 |
114058524 | 12:01 | 5 + 8 + 2 = 15 | 大 单 | 对 |
114058523 | 11:56 | 3 + 9 + 1 = 13 | 小 单 | 对 |
114058522 | 11:52 | 0 + 3 + 7 = 10 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114058541 | 04 | 小 | 双 | ||
114058540 | 17 | 大 | 单 | ||
114058539 | 13 | 小 | 单 | ||
114058538 | 21 | 大 | 单 | ||
114058537 | 07 | 小 | 单 | ||
114058536 | 12 | 小 | 双 | ||
114058535 | 10 | 小 | 双 | ||
114058534 | 10 | 小 | 双 | ||
114058533 | 16 | 大 | 双 | ||
114058532 | 22 | 大 | 双 | ||
114058531 | 26 | 大 | 双 | ||
114058530 | 13 | 小 | 单 | ||
114058529 | 08 | 小 | 双 | ||
114058528 | 20 | 大 | 双 | ||
114058527 | 09 | 小 | 单 | ||
114058526 | 16 | 大 | 双 | ||
114058525 | 08 | 小 | 双 | ||
114058524 | 15 | 大 | 单 | ||
114058523 | 13 | 小 | 单 | ||
114058522 | 10 | 小 | 双 | ||
114058521 | 16 | 大 | 双 | ||
114058520 | 20 | 大 | 双 | ||
114058519 | 12 | 小 | 双 | ||
114058518 | 14 | 大 | 双 | ||
114058517 | 18 | 大 | 双 | ||
114058516 | 13 | 小 | 单 | ||
114058515 | 06 | 小 | 双 | ||
114058514 | 21 | 大 | 单 | ||
114058513 | 11 | 小 | 单 | ||
114058512 | 07 | 小 | 单 | ||
114058511 | 12 | 小 | 双 | ||
114058510 | 16 | 大 | 双 | ||
114058509 | 12 | 小 | 双 | ||
114058508 | 10 | 小 | 双 | ||
114058507 | 11 | 小 | 单 | ||
114058506 | 10 | 小 | 双 | ||
114058505 | 07 | 小 | 单 | ||
114058504 | 14 | 大 | 双 | ||
114058503 | 12 | 小 | 双 | ||
114058502 | 17 | 大 | 单 | ||
114058501 | 13 | 小 | 单 | ||
114058500 | 02 | 小 | 双 | ||
114058499 | 11 | 小 | 单 | ||
114058498 | 18 | 大 | 双 | ||
114058497 | 13 | 小 | 单 | ||
114058496 | 06 | 小 | 双 | ||
114058495 | 03 | 小 | 单 | ||
114058494 | 18 | 大 | 双 | ||
114058493 | 14 | 大 | 双 | ||
114058492 | 15 | 大 | 单 |
50期内,04共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开04后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
04后开出 |