网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114058524 | 326s | 大 单 | ||
114058523 | 11:56 | 3 + 9 + 1 = 13 | 小 单 | 对 |
114058522 | 11:52 | 0 + 3 + 7 = 10 | 大 双 | 对 |
114058521 | 11:47 | 6 + 8 + 2 = 16 | 大 单 | 对 |
114058520 | 11:42 | 8 + 5 + 7 = 20 | 大 单 | 对 |
114058519 | 11:35 | 5 + 5 + 2 = 12 | 小 单 | 对 |
114058518 | 11:31 | 0 + 5 + 9 = 14 | 小 双 | 对 |
114058517 | 11:26 | 8 + 9 + 1 = 18 | 大 双 | 对 |
114058516 | 11:21 | 6 + 4 + 3 = 13 | 小 双 | 对 |
114058515 | 11:16 | 1 + 0 + 5 = 06 | 大 单 | 错 |
114058514 | 11:12 | 9 + 7 + 5 = 21 | 大 双 | 对 |
114058513 | 11:06 | 3 + 2 + 6 = 11 | 小 双 | 对 |
114058512 | 11:02 | 0 + 7 + 0 = 07 | 大 双 | 错 |
114058511 | 10:57 | 2 + 4 + 6 = 12 | 大 单 | 错 |
114058510 | 10:51 | 3 + 9 + 4 = 16 | 小 单 | 错 |
114058509 | 10:46 | 5 + 6 + 1 = 12 | 小 双 | 对 |
114058508 | 10:41 | 0 + 7 + 3 = 10 | 大 单 | 错 |
114058507 | 10:36 | 0 + 8 + 3 = 11 | 小 单 | 对 |
114058506 | 10:32 | 0 + 9 + 1 = 10 | 大 单 | 错 |
114058505 | 10:27 | 7 + 0 + 0 = 07 | 大 单 | 对 |
114058504 | 10:22 | 1 + 7 + 6 = 14 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114058523 | 13 | 小 | 单 | ||
114058522 | 10 | 小 | 双 | ||
114058521 | 16 | 大 | 双 | ||
114058520 | 20 | 大 | 双 | ||
114058519 | 12 | 小 | 双 | ||
114058518 | 14 | 大 | 双 | ||
114058517 | 18 | 大 | 双 | ||
114058516 | 13 | 小 | 单 | ||
114058515 | 06 | 小 | 双 | ||
114058514 | 21 | 大 | 单 | ||
114058513 | 11 | 小 | 单 | ||
114058512 | 07 | 小 | 单 | ||
114058511 | 12 | 小 | 双 | ||
114058510 | 16 | 大 | 双 | ||
114058509 | 12 | 小 | 双 | ||
114058508 | 10 | 小 | 双 | ||
114058507 | 11 | 小 | 单 | ||
114058506 | 10 | 小 | 双 | ||
114058505 | 07 | 小 | 单 | ||
114058504 | 14 | 大 | 双 | ||
114058503 | 12 | 小 | 双 | ||
114058502 | 17 | 大 | 单 | ||
114058501 | 13 | 小 | 单 | ||
114058500 | 02 | 小 | 双 | ||
114058499 | 11 | 小 | 单 | ||
114058498 | 18 | 大 | 双 | ||
114058497 | 13 | 小 | 单 | ||
114058496 | 06 | 小 | 双 | ||
114058495 | 03 | 小 | 单 | ||
114058494 | 18 | 大 | 双 | ||
114058493 | 14 | 大 | 双 | ||
114058492 | 15 | 大 | 单 | ||
114058491 | 20 | 大 | 双 | ||
114058490 | 06 | 小 | 双 | ||
114058489 | 19 | 大 | 单 | ||
114058488 | 11 | 小 | 单 | ||
114058487 | 07 | 小 | 单 | ||
114058486 | 07 | 小 | 单 | ||
114058485 | 15 | 大 | 单 | ||
114058484 | 17 | 大 | 单 | ||
114058483 | 10 | 小 | 双 | ||
114058482 | 17 | 大 | 单 | ||
114058481 | 09 | 小 | 单 | ||
114058480 | 19 | 大 | 单 | ||
114058479 | 19 | 大 | 单 | ||
114058478 | 13 | 小 | 单 | ||
114058477 | 08 | 小 | 双 | ||
114058476 | 11 | 小 | 单 | ||
114058475 | 09 | 小 | 单 | ||
114058474 | 18 | 大 | 双 |
50期内,13共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
13后开出18 17 18 19 |