网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114047574 | 209s | 小 单 | ||
114047573 | 12:56 | 6 + 6 + 0 = 12 | 小 双 | 对 |
114047572 | 12:51 | 7 + 7 + 5 = 19 | 小 单 | 对 |
114047571 | 12:46 | 1 + 1 + 7 = 09 | 小 单 | 对 |
114047570 | 12:41 | 5 + 7 + 1 = 13 | 大 单 | 对 |
114047569 | 12:36 | 6 + 9 + 2 = 17 | 小 双 | 错 |
114047568 | 12:31 | 3 + 0 + 3 = 06 | 大 双 | 对 |
114047567 | 12:27 | 4 + 0 + 6 = 10 | 大 双 | 对 |
114047566 | 12:22 | 1 + 3 + 9 = 13 | 大 单 | 对 |
114047565 | 12:15 | 3 + 5 + 1 = 09 | 大 单 | 对 |
114047564 | 12:11 | 3 + 6 + 5 = 14 | 大 双 | 对 |
114047563 | 12:06 | 8 + 7 + 8 = 23 | 小 双 | 错 |
114047562 | 12:01 | 8 + 5 + 5 = 18 | 大 双 | 对 |
114047561 | 11:56 | 1 + 8 + 1 = 10 | 大 单 | 错 |
114047560 | 11:51 | 5 + 4 + 7 = 16 | 小 双 | 对 |
114047559 | 11:46 | 9 + 0 + 6 = 15 | 小 双 | 错 |
114047558 | 11:42 | 1 + 9 + 3 = 13 | 小 双 | 对 |
114047557 | 11:37 | 5 + 8 + 9 = 22 | 大 单 | 对 |
114047556 | 11:31 | 5 + 8 + 3 = 16 | 大 双 | 对 |
114047555 | 11:26 | 0 + 8 + 1 = 09 | 小 单 | 对 |
114047554 | 11:21 | 5 + 1 + 5 = 11 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114047573 | 12 | 小 | 双 | ||
114047572 | 19 | 大 | 单 | ||
114047571 | 09 | 小 | 单 | ||
114047570 | 13 | 小 | 单 | ||
114047569 | 17 | 大 | 单 | ||
114047568 | 06 | 小 | 双 | ||
114047567 | 10 | 小 | 双 | ||
114047566 | 13 | 小 | 单 | ||
114047565 | 09 | 小 | 单 | ||
114047564 | 14 | 大 | 双 | ||
114047563 | 23 | 大 | 单 | ||
114047562 | 18 | 大 | 双 | ||
114047561 | 10 | 小 | 双 | ||
114047560 | 16 | 大 | 双 | ||
114047559 | 15 | 大 | 单 | ||
114047558 | 13 | 小 | 单 | ||
114047557 | 22 | 大 | 双 | ||
114047556 | 16 | 大 | 双 | ||
114047555 | 09 | 小 | 单 | ||
114047554 | 11 | 小 | 单 | ||
114047553 | 14 | 大 | 双 | ||
114047552 | 17 | 大 | 单 | ||
114047551 | 08 | 小 | 双 | ||
114047550 | 16 | 大 | 双 | ||
114047549 | 18 | 大 | 双 | ||
114047548 | 17 | 大 | 单 | ||
114047547 | 10 | 小 | 双 | ||
114047546 | 20 | 大 | 双 | ||
114047545 | 17 | 大 | 单 | ||
114047544 | 17 | 大 | 单 | ||
114047543 | 21 | 大 | 单 | ||
114047542 | 11 | 小 | 单 | ||
114047541 | 12 | 小 | 双 | ||
114047540 | 08 | 小 | 双 | ||
114047539 | 13 | 小 | 单 | ||
114047538 | 13 | 小 | 单 | ||
114047537 | 22 | 大 | 双 | ||
114047536 | 16 | 大 | 双 | ||
114047535 | 17 | 大 | 单 | ||
114047534 | 08 | 小 | 双 | ||
114047533 | 17 | 大 | 单 | ||
114047532 | 15 | 大 | 单 | ||
114047531 | 15 | 大 | 单 | ||
114047530 | 12 | 小 | 双 | ||
114047529 | 11 | 小 | 单 | ||
114047528 | 16 | 大 | 双 | ||
114047527 | 17 | 大 | 单 | ||
114047526 | 16 | 大 | 双 | ||
114047525 | 24 | 大 | 双 | ||
114047524 | 14 | 大 | 双 |
50期内,12共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
12后开出11 15 14 |